Беспроводной вертикальный пылесос VAC-888 BLDC 450 Вт до 28 кПа 3 режима OEM/ODM, MOQ 500
VAC-888 Беспроводной вертикальный пылесос | 25,9 В BLDC | 450 Вт | до 28 кПа | 0,7 л | Фильтрация MIF | до 45 мин | Сенсорный дисплей (3 режима) | Вилка VDE
Параметр | Значение |
Модель | VAC-888 |
Тип | Беспроводной вертикальный пылесос |
Двигатель | BLDC (бесщёточный) |
Номинальное напряжение | 25,9 В |
Мощность | 450 Вт |
Режимы тяги | Сенсорное управление, 3 режима |
Тяга (кПа) | 10 / 15 / 28 кПа |
Время работы | До 45 мин (зависит от режима и условий) |
Ёмкость аккумулятора | 2500 мА·ч (Вт·ч не указаны — требует уточнения) |
Время зарядки | 4–6 ч |
Объём пылесборника | 700 мл (0,7 л) (также указано 650 мл — требуется уточнение окончательного значения) |
Фильтрация | MIFфильтрация (класс HEPA не заявлен) |
Уровень шума | ≤78 дБ (уточнить dB(A) — требуется уточнение) |
Вес | 3,55 кг |
Размер изделия | 1120 × 230 × 130 мм |
Пылесборник | Съёмный пылесборник |
Аккумулятор | Съёмный аккумуляторный блок |
Щётка | Моторизированная щётка; LEDподсветка |
Дисплей | LED/сенсорный дисплей |
Рекомендуемые покрытия | Твёрдый пол/паркет, ковры, салон авто (результат зависит от щётки и режима) |
Комплектация | Кронштейн на стену; длинная щелевая насадка/плоская щётка; щётка 2в1 |
Тип вилки | VDE |
Длина кабеля питания | 150 см (вероятно кабель ЗУ — требует уточнения) |
Материал корпуса | Пластик |
BLDC 450 Вт (25,9 В) и тяга до 28 кПа — 3 режима с сенсорным управлением: 10/15/28 кПа.
До 45 минут работы и съёмный аккумулятор — удобство для покупателей и проще сервис/замена для каналов продаж.
Моторизированная щётка с LEDподсветкой + LED/сенсорный дисплей — сильные “витринные” преимущества для ecommerce и ритейла.
Фильтрация MIF — поддержка улавливания мелкой пыли без спорных заявлений о классе HEPA.
Комплект аксессуаров для разных сценариев (крепление на стену, плоская/щелевая насадка, щётка 2в1) — удобно для комплектации SKU под маркетплейсы.











