Беспроводной вертикальный пылесос VAC-890 насадка для влажной протирки 450 Вт, до 27 кПа OEM MOQ 500
VAC-890 Беспроводной вертикальный пылесос | 25,9 В BLDC | 450 Вт | до 27 кПа | 0,8 л | HEPA H11 (MIF) | 15–45 мин | Насадка для влажной уборки | Вилка VDE
Параметр | Значение |
Модель | VAC-890 |
Тип | Беспроводной вертикальный пылесос |
Номинальное напряжение | 25,9 В (BLDC) (“50–60 Гц” вероятно относится к зарядному устройству — требует уточнения) |
Двигатель | BLDC (бесщёточный) |
Мощность | 450 Вт |
Режимы тяги | 3 уровня (Low / Middle / High) |
Тяга (кПа) | 11 / 18 / 27 кПа |
Время работы | Примерно 15–45 мин (зависит от режима и условий) |
Время зарядки | 4–6 ч |
Ёмкость аккумулятора | “2500W” (единица указана неверно — требуется уточнение мА·ч и/или Вт·ч) |
Объём пылесборника | 800 мл (0,8 л) |
Фильтрация | Обновлённый 9конусный мультициклон + HEPA H11 (MIFфильтр) |
Уровень шума | ≤75 дБ(A) |
Вес | 3,7 кг |
Размер изделия | 1120 × 230 × 130 мм |
Пылесборник | Съёмный; сброс пыли одной кнопкой |
Аккумулятор | Съёмный аккумуляторный блок; система охлаждения аккумулятора |
Дисплей | LEDдисплей |
Щётка | Подсветка щётки (LED) |
Влажная уборка | Насадка для влажной уборки (аксессуар; не означает сбор воды — требует уточнения) |
Комплектация | Кронштейн на стену; длинная щелевая насадка; щётка 2в1 |
Тип вилки | VDE |
Длина кабеля питания | 150 см (вероятно кабель ЗУ — требует уточнения) |
Материал корпуса | Пластик |
25,9 В + BLDC 450 Вт — уверенная производительность для опта/Private Label.
3 уровня тяги 11/18/27 кПа* — удобно для карточек и сравнительных таблиц.
9‑конусный мультициклон + HEPA H11 (MIF) — акцент на мелкую пыль и стабильный поток.
0,8 л, съёмный контейнер, сброс одной кнопкой — быстрее обслуживание.
15–45 мин* + зарядка 4–6 ч — понятная “лестница” ожиданий по режимам.
Съёмный аккумулятор с охлаждением — проще сервис/замена для B2B.
Комплект с насадкой для влажной протирки*, LED‑дисплей, подсветка щётки, настенный кронштейн.











